景区等级与称号:世界自然遗产、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感22° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 22° |
| 22:00 | 多云 | 23° |
| 23:00 | 晴转多云 | 21° |
| 00:00 | 雾 | 21° |
| 01:00 | 霾 | 22° |
| 02:00 | 大雨 | 24° |
| 03:00 | 晴转多云 | 25° |
| 04:00 | 雾 | 21° |
| 05:00 | 大雨 | 24° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 大雨 | 21° |
| 09:00 | 阵雨 | 24° |
| 10:00 | 大雨 | 22° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 12:00 | 大雨 | 22° |
| 13:00 | 多云转阴 | 25° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 16:00 | 阵雨 | 21° |
| 17:00 | 晴转多云 | 21° |
| 18:00 | 多云转阴 | 22° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 20:00 | 阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 5°~15° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 19°~31° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 27°~36° | 北风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 24°~30° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 18°~24° | 西北风2级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 11°~18° | 东北风2级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 5°~13° | 西南风2级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 4°~14° | 北风3级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 15°~25° | 西北风微风 | 优 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 25°~35° | 东南风3级 | 优 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 13°~20° | 南风1级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 23°~32° | 东风微风 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 13°~23° | 西风3级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 9°~12° | 西风1级 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 15°~20° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:长袖 21°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水