景区等级与称号:国家森林公园、国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感14° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 14° |
| 22:00 | 晴转多云 | 16° |
| 23:00 | 大雨 | 13° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 01:00 | 晴转多云 | 16° |
| 02:00 | 中雨 | 12° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 15° |
| 05:00 | 中雨 | 13° |
| 06:00 | 大雨 | 15° |
| 07:00 | 大雨 | 14° |
| 08:00 | 雾 | 16° |
| 09:00 | 多云转阴 | 14° |
| 10:00 | 晴转多云 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 20°~27° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 6°~17° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 15°~22° | 东风2级 | 良 |
穿衣:外套类 12°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水