景区等级与称号:世界文化遗产、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感29° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 27° |
| 22:00 | 小雨 | 32° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 00:00 | 雾 | 32° |
| 01:00 | 霾 | 27° |
| 02:00 | 雾 | 34° |
| 03:00 | 小雨 | 29° |
| 04:00 | 霾 | 29° |
| 05:00 | 多云转阴 | 33° |
| 06:00 | 多云 | 35° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 08:00 | 阵雨 | 28° |
| 09:00 | 阴 | 28° |
| 10:00 | 大雨 | 34° |
| 11:00 | 多云转阴 | 27° |
| 12:00 | 雾 | 35° |
| 13:00 | 晴转多云 | 28° |
| 14:00 | 霾 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 8°~12° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 15°~25° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 11°~16° | 无持续风向3级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 28°~35° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 11°~14° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 27°C-36°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓