景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感18° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 15° |
| 22:00 | 霾 | 15° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 00:00 | 阴 | 13° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 02:00 | 阴 | 16° |
| 03:00 | 阴 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 15° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 07:00 | 晴转多云 | 13° |
| 08:00 | 小雨 | 15° |
| 09:00 | 小雨 | 12° |
| 10:00 | 霾 | 18° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 12:00 | 晴 | 12° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 14:00 | 阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 17°~26° | 南风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 24°~33° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 13°~18° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 25°~34° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 22°~32° | 南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 12°C-18°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓