景区等级与称号:国家水利风景区、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 23° |
| 22:00 | 中雨 | 23° |
| 23:00 | 霾 | 25° |
| 00:00 | 雾 | 22° |
| 01:00 | 晴 | 24° |
| 02:00 | 中雨 | 27° |
| 03:00 | 多云 | 24° |
| 04:00 | 小雨 | 22° |
| 05:00 | 晴 | 23° |
| 06:00 | 雾 | 23° |
| 07:00 | 大雨 | 25° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 小雨 | 24° |
| 11:00 | 阴 | 23° |
| 12:00 | 晴 | 26° |
| 13:00 | 晴 | 25° |
| 14:00 | 大雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 27°~30° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 6°~9° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 9°~14° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 27°~32° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 20°~31° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 22°C-28°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水